年度盤點|2025中國紡織業十大熱詞·出海 市場評述, 香港紡織報 / Ann 2025年,中國紡織業在變局中書寫韌性,於轉型中錨定新機。歲 […] 年度盤點|2025中國紡織業十大熱詞·出海 閱讀全文 »
品牌案例|從0.2億到百億,DESCENTE迪桑特的“安踏式”增長密碼 市場評述, 香港紡織報 / Ann 從0.2億到沖刺百億,迪桑特在北京開設全球旗艦店,憑借安踏資 品牌案例|從0.2億到百億,DESCENTE迪桑特的“安踏式”增長密碼 閱讀全文 »
環保時尚|可持續風潮下的搖粒絨,再生滌綸持續走向主流 市場評述, 香港紡織報 / Ann 今年冬天,搖粒絨服裝持續走紅,成為許多人抵御寒意的首選。不僅 環保時尚|可持續風潮下的搖粒絨,再生滌綸持續走向主流 閱讀全文 »
品牌案例|年入35億,“中國版Max Mara”以靜奢風征服一線精英 國內消息, 香港紡織報 / Ann 在高端羊絨市場,國際大牌長期主導,但中國品牌之禾(ICICL 品牌案例|年入35億,“中國版Max Mara”以靜奢風征服一線精英 閱讀全文 »
特別關注|中國紡聯攜手國際移民組織 推動紡織業公平可持續發展 國內消息, 香港紡織報 / Ann 日前,中國紡織工業聯合會(CNTAC)與國際移民組織(IOM 特別關注|中國紡聯攜手國際移民組織 推動紡織業公平可持續發展 閱讀全文 »
【轉載】楊勳:在浪潮中判斷,在週期裏守業|我們的四分之一世紀 會員動態, 香港紡織報 / wong chris 編者按:2025年,經濟觀察報以“我們的四分之一世紀”爲年終 【轉載】楊勳:在浪潮中判斷,在週期裏守業|我們的四分之一世紀 閱讀全文 »
【轉載】印尼加強進口限制 關稅與配額阻中國商品湧入 成效仍待觀察 國際消息, 香港紡織報 / wong chris 原文節錄 印尼自去年起對多達16類進口商品新增配額管理,超額 【轉載】印尼加強進口限制 關稅與配額阻中國商品湧入 成效仍待觀察 閱讀全文 »
複製韓國服裝經驗 Kodak Apparel 服裝店進駐啟德 主打復古工裝與品牌情懷 香港消息, 香港紡織報 / wong chris 菲林市場雖不復全盛時期,但近年隨着菲林相機及相關周邊產品出現 複製韓國服裝經驗 Kodak Apparel 服裝店進駐啟德 主打復古工裝與品牌情懷 閱讀全文 »
香港經濟|2025年11月零售業總銷貨價值337億元 按年升6.5% 低於市場預期 香港消息, 香港紡織報 / wong chris 政府統計處1月1日公布最新零售業銷貨額數字,2025年11月 香港經濟|2025年11月零售業總銷貨價值337億元 按年升6.5% 低於市場預期 閱讀全文 »