出海|從廣州到紐約:年入60億快時尚品牌UR登陸歐美 國內消息, 香港紡織報 / Ann 廣州服裝品牌UR年銷售額超60億元,其創始人李明光正加速布局 […] 出海|從廣州到紐約:年入60億快時尚品牌UR登陸歐美 閱讀全文 »
數說紡織|產業用紡織品行業前10月產銷基本平穩,盈利承壓 市場評述, 香港紡織報 / Ann 2025年1-10月,世界經濟在不確定性中呈現溫和放緩趨勢, 數說紡織|產業用紡織品行業前10月產銷基本平穩,盈利承壓 閱讀全文 »
數說紡織 | 1~11月全國紡織品服裝出口2678億美元,同比下降1.9% 市場評述, 香港紡織報 / Ann 根據海關總署今日統計快訊,今年前11個月,我國紡織品服裝累計 數說紡織 | 1~11月全國紡織品服裝出口2678億美元,同比下降1.9% 閱讀全文 »
紡織科技|第十二屆“中國十大紡織科技”成果發布 國內消息, 香港紡織報 / Ann 12月9日,2025中國紡織科技成果供需對接暨第十二屆“中國 紡織科技|第十二屆“中國十大紡織科技”成果發布 閱讀全文 »
IP聯名|從潮玩到服飾,《瘋狂動物城2》以“情緒杠桿”撬百億市場 國內消息, 香港紡織報 / Ann 時隔九年,兔子朱迪與狐貍尼克再度攜手,不僅喚醒了全民記憶,更 IP聯名|從潮玩到服飾,《瘋狂動物城2》以“情緒杠桿”撬百億市場 閱讀全文 »
時尚商業|三里屯太古里大變樣,引入更多首店、大牌獨棟旗艦店 國內消息, 香港紡織報 / Ann 近年,在經濟增長放緩的大背景下,商業地產市場從過去的增量擴張 時尚商業|三里屯太古里大變樣,引入更多首店、大牌獨棟旗艦店 閱讀全文 »
香港出口|10 月商品出口及進口貨量雙位數增長 出口貨量升 14.6%、進口升 15.7% 香港消息, 香港紡織報 / wong chris 政府統計處今日(15 日)發表 2025 年 10 月份對外 香港出口|10 月商品出口及進口貨量雙位數增長 出口貨量升 14.6%、進口升 15.7% 閱讀全文 »
教大與HKRITA研發全球首款 AI 智能背心 助 ADHD 學童減少過動行為 54% 香港消息, 香港紡織報 / wong chris 香港教育大學研究團隊與香港紡織及成衣研發中心(HKRITA) 教大與HKRITA研發全球首款 AI 智能背心 助 ADHD 學童減少過動行為 54% 閱讀全文 »
芸想入圍2025年「香港服務名牌選舉」決賽 展現香港品牌與設計實力 會員動態, 香港紡織報 / wong chris 本地品牌「芸想」成功入圍2025年「香港服務名牌選舉」決賽名 芸想入圍2025年「香港服務名牌選舉」決賽 展現香港品牌與設計實力 閱讀全文 »