電商|董宇輝2025年直播銷售額超210億 國內消息, 香港紡織報 / Ann 據第三方數據平台顯示,2025年全年,與輝同行賬號漲粉112 […] 電商|董宇輝2025年直播銷售額超210億 閱讀全文 »
新消費|7店連關的宜家,2年內要開超十家小型門店 國內消息, 香港紡織報 / Ann 宜家中國宣布自2026年2月2日起停止運營宜家上海寶山商場、 新消費|7店連關的宜家,2年內要開超十家小型門店 閱讀全文 »
新消費|上海2026擬開購物中心出爐,TOP10受期待 國內消息, 香港紡織報 / Ann 相關數據顯示,2025年上海商業市場新開體量≥2萬㎡的商業項 新消費|上海2026擬開購物中心出爐,TOP10受期待 閱讀全文 »
電商|50+“新勢力”上榜天貓《2025年度新品牌發展報告》 市場評述, 香港紡織報 / Ann 日前,天貓發布《2025年度新品牌發展報告》:過去一年,超1 電商|50+“新勢力”上榜天貓《2025年度新品牌發展報告》 閱讀全文 »
數說紡織|2025年我國紡織品服裝出口額達2938億美元,承壓形勢下彰顯韌性 市場評述, 香港紡織報 / Ann 2025年,外部環境不穩定難預料因素較多,面對全球經濟增速放 數說紡織|2025年我國紡織品服裝出口額達2938億美元,承壓形勢下彰顯韌性 閱讀全文 »
權威報告|我國紡織等7個產業將繼續保持世界領先水平 國內消息, 香港紡織報 / Ann 中國工程院近日發布《2025中國制造強國發展指數報告》。目前 權威報告|我國紡織等7個產業將繼續保持世界領先水平 閱讀全文 »
特別關注|商務部:2026年重點做好提振消費等八方面工作 國內消息, 香港紡織報 / Ann 全國商務工作會議日前在北京召開。會議指出,2026年全國商務 特別關注|商務部:2026年重點做好提振消費等八方面工作 閱讀全文 »
香港出口|11月商品整體出口貨量上升15.4% 進口貨量增15.1% 香港消息, 香港紡織報 / wong chris 政府統計處今日發佈11月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與 香港出口|11月商品整體出口貨量上升15.4% 進口貨量增15.1% 閱讀全文 »
全球紡織旗艦Intertextile上海面輔料展即將揭幕 逾3,000家展商聚首 打造永續與功能時尚新平台 展覽會議, 香港紡織報 / wong chris 隨着時尚產業對創新與永續發展的需求日益提升,全球紡織供應鏈正 全球紡織旗艦Intertextile上海面輔料展即將揭幕 逾3,000家展商聚首 打造永續與功能時尚新平台 閱讀全文 »
資環綠纖攜手七家頭部企業 共建廢舊紡織品回收體系新生態 國內消息, 香港紡織報 / wong chris 原文節錄 「將探索建立分類分級標準、回收服務規範及再生利用質 資環綠纖攜手七家頭部企業 共建廢舊紡織品回收體系新生態 閱讀全文 »