時尚商業|三里屯太古里大變樣,引入更多首店、大牌獨棟旗艦店 國內消息, 香港紡織報 / Ann 近年,在經濟增長放緩的大背景下,商業地產市場從過去的增量擴張 […] 時尚商業|三里屯太古里大變樣,引入更多首店、大牌獨棟旗艦店 閱讀全文 »
IP經濟|林芝“文旅+服飾+非遺”吸引超10萬人次 國內消息, 香港紡織報 / Ann 活動以“慶最早新年·品醉美民俗”為主題,為期4天的文旅體驗內 IP經濟|林芝“文旅+服飾+非遺”吸引超10萬人次 閱讀全文 »
流通|中國商品市場交易額百強榜發布,紡織服裝市場占據五分之一 國內消息, 香港紡織報 / Ann 近日,中國社會科學評價研究院發布《中國商品市場發展報告》,“ 流通|中國商品市場交易額百強榜發布,紡織服裝市場占據五分之一 閱讀全文 »
數說紡織|1-10月我國紡織服裝累計對美出口378.51億美元 市場評述, 香港紡織報 / Ann 2025年1-10月,我國紡織服裝累計對美出口378.51億 數說紡織|1-10月我國紡織服裝累計對美出口378.51億美元 閱讀全文 »
數說紡織|虧損面延續收縮,10月棉紡織月度分析(規上企業篇) 國內消息, 香港紡織報 / Ann 棉紡織業——利潤總額同比大增,低基數效應需理性看待據國家統計 數說紡織|虧損面延續收縮,10月棉紡織月度分析(規上企業篇) 閱讀全文 »
資本市場|Prada以12.5億歐元收購Versace 市場評述, 香港紡織報 / Ann 在歷經數月的市場傳言與內部談判後,日前,奢侈品集團普拉達(P 資本市場|Prada以12.5億歐元收購Versace 閱讀全文 »
數說紡織丨國慶假期致生產放緩,重點企業累計虧損面年內最低 市場評述, 香港紡織報 / Ann 一、 假期原因致營收利潤環比大降據中國棉紡織行業協會跟蹤的重 數說紡織丨國慶假期致生產放緩,重點企業累計虧損面年內最低 閱讀全文 »
政策解讀 | 六部門發文部署“萬億級消費領域”,“現代紡織”位列其中 市場評述, 香港紡織報 / Ann 11月25日,工業和信息化部、國家發展改革委、商務部、文化和 政策解讀 | 六部門發文部署“萬億級消費領域”,“現代紡織”位列其中 閱讀全文 »
消費觀察|2025-2026,九大商業消費趨勢 市場評述, 香港紡織報 / Ann 2025年對於品牌和商業地產來說,更像是轉型和出發的一年。本 消費觀察|2025-2026,九大商業消費趨勢 閱讀全文 »